21日聲卡 不甘寂寞 欲挾USB東山再起?
分享
曾幾何時,有多少玩過音箱的朋友,都曾對那些只知道憑著音箱產品的外觀,來選購音箱的“外行”們不屑一顧。但時代不同了,如今產品要賣得好,第一印象也是很重要,這就是所謂的“賣相”。
傲森,做為一個擁有50年制造經驗的音箱廠商,從2002年進軍多媒體音箱市場以來,一直以時尚的外形,優秀的音質深受廣大用戶的喜愛。對于傲森的品質,我們就不過多探討了,畢竟多年的OEM經驗是不容質疑的。

最近,他們又在音箱外觀上大下功夫,推出了一款名為“圓周率”的2.1有源音箱。
點擊此處查詢所有音箱價格、具體參數以及為您喜愛的音箱產品提高人氣
| 大水牛 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| MN301 | 2.1 | 130 | -- |
| SPD05 | 2.1/78dB/12Ω | 150 | -- |
| MM312 | 2.1 | 280 | -- |
| MM303 | 2.1 | 399 | -- |
| 德國坦克 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| SMART網絡小靈通 | 1.0 | 380 | -- |
| 多彩 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| 2133 | 2.1/60dB | 115 | -- |
| 2130 | 2.1/60dB/12Ω | 115 | -- |
| 2108 | 2.1/60dB | 118 | -- |
| 2131 | 2.1/65dB/12Ω | 145 | -- |
| 2135 | 2.1 | 195 | -- |
| 2109 | 2.1/60dB/12Ω | 210 | -- |
| 2101 | 2.1/80dB/12Ω | 220 | -- |
| 2138 | 2.1/70dB | 260 | -- |
| 2137 | 2.1/60dB | 280 | -- |
0人已贊
關注我們


