21日聲卡 不甘寂寞 欲挾USB東山再起?
分享
板載聲卡的出現,使得原有實力派聲卡品牌的市場份額大減。如今,除了那些發燒友們以外,聲卡似乎找不到了買主?不過,隨著移動技術的普及,大家對移動性的要求越來越高,于是在此趨勢下,USB外置聲卡粉墨登場。
點擊此處查詢所有聲卡價格、具體參數以及為您喜愛的聲卡產品提高人氣
曾幾何時,有多少玩過音箱的朋友,都曾對那些只知道憑著音箱產品的外觀,來選購音箱的“外行”們不屑一顧。但時代不同了,如今產品要賣得好,第一印象也是很重要,這就是所謂的“賣相”。
傲森,做為一個擁有50年制造經驗的音箱廠商,從2002年進軍多媒體音箱市場以來,一直以時尚的外形,優秀的音質深受廣大用戶的喜愛。對于傲森的品質,我們就不過多探討了,畢竟多年的OEM經驗是不容質疑的。

最近,他們又在音箱外觀上大下功夫,推出了一款名為“圓周率”的2.1有源音箱。
點擊此處查詢所有音箱價格、具體參數以及為您喜愛的音箱產品提高人氣
| 大水牛 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| MN301 | 2.1 | 130 | -- |
| SPD05 | 2.1/78dB/12Ω | 150 | -- |
| MM312 | 2.1 | 280 | -- |
| MM303 | 2.1 | 399 | -- |
| 德國坦克 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| SMART網絡小靈通 | 1.0 | 380 | -- |
| 多彩 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| 2133 | 2.1/60dB | 115 | -- |
| 2130 | 2.1/60dB/12Ω | 115 | -- |
| 2108 | 2.1/60dB | 118 | -- |
| 2131 | 2.1/65dB/12Ω | 145 | -- |
| 2135 | 2.1 | 195 | -- |
| 2109 | 2.1/60dB/12Ω | 210 | -- |
| 2101 | 2.1/80dB/12Ω | 220 | -- |
| 2138 | 2.1/70dB | 260 | -- |
| 2137 | 2.1/60dB | 280 | -- |
高考結束,暑期算是真正的開始了。為了能在假期中,暢快的玩游戲,看大片,不選一款性能優良,價格適中的音箱,似乎對不起自己啊!所以我們音箱頻道SOUNDBOX.PCPOP. COM,特別向您誠意推薦十款超值的音箱產品。具體內容請見:《我就要X.1!十款超值低音炮音箱一把抓》
點擊此處查詢所有音箱價格、具體參數以及為您喜愛的音箱產品提高人氣
| 羅技 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| M-20 | 2.1/72dB/4Ω | 169 | -- |
| M-30 | 2.1/80dB/4Ω | 249 | -- |
| M-50 | 5.1/80dB | 369 | -- |
| Z-340 | 2.1/85dB | 399 | -- |
| Z-640 | 5.1/75dB/5Ω | 869 | -- |
| Z-680 | 5.1/100dB/10Ω | 3999 | -- |
| 諾圣圖 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| 雅寶狼2.1 | 2.1/91dB/24Ω | 220 | -- |
| 雅寶狼SL | 2.0/89dB/12Ω | 268 | -- |
| 灰狼2.1 | 2.1/89dB/15Ω | 318 | -- |
| 紅狼SL | 2.0/85dB/16Ω | 340 | -- |
| 灰狼4.1VIP | 4.1/89dB/40Ω | 799 | -- |
| 紅狼GL | 2.0 | 850 | -- |
| 灰狼5.1 | 5.1 | 850 | -- |
| 紅狼5.1 | 5.1 | 1350 | -- |
| 桑巴達 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| C108 | 2.1/47Ω | 158 | -- |
| 優派 | 聲道系統/信噪比/揚聲器阻抗 | 現價 | 趨勢 |
| SP2002 | 2.0/70dB | 299 | -- |
| SP2102V | 2.1/65dB | 299 | -- |
| SP2104V | 2.1/65dB | 399 | -- |
| SP2104 | 2.1/70dB | 490 | -- |
| SP5106V | 5.1/65dB | 748 | -- |
0人已贊
關注我們


