21日音箱 傲森注重外觀 推出"圓周率"
分享
高考結(jié)束,暑期算是真正的開(kāi)始了。為了能在假期中,暢快的玩游戲,看大片,不選一款性能優(yōu)良,價(jià)格適中的音箱,似乎對(duì)不起自己啊!所以我們音箱頻道SOUNDBOX.PCPOP. COM,特別向您誠(chéng)意推薦十款超值的音箱產(chǎn)品。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn):《我就要X.1!十款超值低音炮音箱一把抓》
點(diǎn)擊此處查詢所有音箱價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的音箱產(chǎn)品提高人氣
| 羅技 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| M-20 | 2.1/72dB/4Ω | 169 | -- |
| M-30 | 2.1/80dB/4Ω | 249 | -- |
| M-50 | 5.1/80dB | 369 | -- |
| Z-340 | 2.1/85dB | 399 | -- |
| Z-640 | 5.1/75dB/5Ω | 869 | -- |
| Z-680 | 5.1/100dB/10Ω | 3999 | -- |
| 諾圣圖 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 雅寶狼2.1 | 2.1/91dB/24Ω | 220 | -- |
| 雅寶狼SL | 2.0/89dB/12Ω | 268 | -- |
| 灰狼2.1 | 2.1/89dB/15Ω | 318 | -- |
| 紅狼SL | 2.0/85dB/16Ω | 340 | -- |
| 灰狼4.1VIP | 4.1/89dB/40Ω | 799 | -- |
| 紅狼GL | 2.0 | 850 | -- |
| 灰狼5.1 | 5.1 | 850 | -- |
| 紅狼5.1 | 5.1 | 1350 | -- |
| 桑巴達(dá) | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| C108 | 2.1/47Ω | 158 | -- |
| 優(yōu)派 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| SP2002 | 2.0/70dB | 299 | -- |
| SP2102V | 2.1/65dB | 299 | -- |
| SP2104V | 2.1/65dB | 399 | -- |
| SP2104 | 2.1/70dB | 490 | -- |
| SP5106V | 5.1/65dB | 748 | -- |
0人已贊
關(guān)注我們


