21日音箱 傲森注重外觀 推出"圓周率"
曾幾何時(shí),有多少玩過音箱的朋友,都曾對(duì)那些只知道憑著音箱產(chǎn)品的外觀,來選購音箱的“外行”們不屑一顧。但時(shí)代不同了,如今產(chǎn)品要賣得好,第一印象也是很重要,這就是所謂的“賣相”。
傲森,做為一個(gè)擁有50年制造經(jīng)驗(yàn)的音箱廠商,從2002年進(jìn)軍多媒體音箱市場(chǎng)以來,一直以時(shí)尚的外形,優(yōu)秀的音質(zhì)深受廣大用戶的喜愛。對(duì)于傲森的品質(zhì),我們就不過多探討了,畢竟多年的OEM經(jīng)驗(yàn)是不容質(zhì)疑的。

最近,他們又在音箱外觀上大下功夫,推出了一款名為“圓周率”的2.1有源音箱。
點(diǎn)擊此處查詢所有音箱價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的音箱產(chǎn)品提高人氣
| 大水牛 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| MN301 | 2.1 | 130 | -- |
| SPD05 | 2.1/78dB/12Ω | 150 | -- |
| MM312 | 2.1 | 280 | -- |
| MM303 | 2.1 | 399 | -- |
| 德國坦克 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| SMART網(wǎng)絡(luò)小靈通 | 1.0 | 380 | -- |
| 多彩 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 2133 | 2.1/60dB | 115 | -- |
| 2130 | 2.1/60dB/12Ω | 115 | -- |
| 2108 | 2.1/60dB | 118 | -- |
| 2131 | 2.1/65dB/12Ω | 145 | -- |
| 2135 | 2.1 | 195 | -- |
| 2109 | 2.1/60dB/12Ω | 210 | -- |
| 2101 | 2.1/80dB/12Ω | 220 | -- |
| 2138 | 2.1/70dB | 260 | -- |
| 2137 | 2.1/60dB | 280 | -- |
| 飛利浦 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| MMS121 | 2.0 | 85 | -- |
| 爵士鼓A1.1/B | 2.0/8Ω | 88 | -- |
| LE1 | 2.1 | 115 | -- |
| LE2 | 2.1 | 145 | -- |
| 戰(zhàn)鼓LC2.1 | 2.1/12Ω | 150 | -- |
| MMS171 | 2.1 | 190 | -- |
| 戰(zhàn)鼓MMS151 | 2.1/12Ω | 210 | -- |
| 戰(zhàn)鼓MMS152 | 2.1/8Ω | 228 | -- |
| MMS154 | 2.1 | 240 | -- |
| MMS166 | 2.1 | 260 | -- |
| MMS155 | 2.1 | 260 | -- |
| 戰(zhàn)鼓MMS153 | 2.1/4Ω | 290 | -- |
| MMS177 | 2.1 | 295 | -- |
| 爵士鼓 A2.310 | 2.1/12Ω | 299 | -- |
| MMS231 | 2.1 | 385 | -- |
| 戰(zhàn)鼓MC4.1 | 4.1/20Ω | 390 | -- |
| A3.310 | 2.1 | 500 | -- |
| 戰(zhàn)鼓MC5.1 | 5.1/24Ω | 550 | -- |
| MMS430 | 2.1 | 550 | -- |
| MMS260 | 5.1 | 600 | -- |
| MMS460 | 5.1 | 780 | -- |
| 爵士鼓A5.100 | 5.1/24Ω | 850 | -- |
| 惠威 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| S400 | 80dB/8Ω | 399 | -- |
| D1010 | 75dB/22Ω | 399 | -- |
| M-20L | 2.1/85dB/24Ω | 480 | -- |
| D1080 | 87dB/22Ω | 499 | -- |
| M-20W | 2.1/85dB/24Ω | 600 | -- |
| M-200 | 2.0/85dB/10Ω | 880 | -- |
| T120 | 2.1/85dB/16Ω | 968 | -- |
| S200 | 2.0/85dB/22Ω | 1680 | -- |
| T200a | 2.0/88dB/16Ω | 2000 | -- |
| M20-5.1 | 5.1/85dB/24Ω | 2300 | -- |
高考結(jié)束,暑期算是真正的開始了。為了能在假期中,暢快的玩游戲,看大片,不選一款性能優(yōu)良,價(jià)格適中的音箱,似乎對(duì)不起自己啊!所以我們音箱頻道SOUNDBOX.PCPOP. COM,特別向您誠意推薦十款超值的音箱產(chǎn)品。具體內(nèi)容請(qǐng)見:《我就要X.1!十款超值低音炮音箱一把抓》
點(diǎn)擊此處查詢所有音箱價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的音箱產(chǎn)品提高人氣
| 羅技 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| M-20 | 2.1/72dB/4Ω | 169 | -- |
| M-30 | 2.1/80dB/4Ω | 249 | -- |
| M-50 | 5.1/80dB | 369 | -- |
| Z-340 | 2.1/85dB | 399 | -- |
| Z-640 | 5.1/75dB/5Ω | 869 | -- |
| Z-680 | 5.1/100dB/10Ω | 3999 | -- |
| 諾圣圖 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| 雅寶狼2.1 | 2.1/91dB/24Ω | 220 | -- |
| 雅寶狼SL | 2.0/89dB/12Ω | 268 | -- |
| 灰狼2.1 | 2.1/89dB/15Ω | 318 | -- |
| 紅狼SL | 2.0/85dB/16Ω | 340 | -- |
| 灰狼4.1VIP | 4.1/89dB/40Ω | 799 | -- |
| 紅狼GL | 2.0 | 850 | -- |
| 灰狼5.1 | 5.1 | 850 | -- |
| 紅狼5.1 | 5.1 | 1350 | -- |
| 桑巴達(dá) | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| C108 | 2.1/47Ω | 158 | -- |
| 優(yōu)派 | 聲道系統(tǒng)/信噪比/揚(yáng)聲器阻抗 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
| SP2002 | 2.0/70dB | 299 | -- |
| SP2102V | 2.1/65dB | 299 | -- |
| SP2104V | 2.1/65dB | 399 | -- |
| SP2104 | 2.1/70dB | 490 | -- |
| SP5106V | 5.1/65dB | 748 | -- |
板載聲卡的出現(xiàn),使得原有實(shí)力派聲卡品牌的市場(chǎng)份額大減。如今,除了那些發(fā)燒友們以外,聲卡似乎找不到了買主?不過,隨著移動(dòng)技術(shù)的普及,大家對(duì)移動(dòng)性的要求越來越高,于是在此趨勢(shì)下,USB外置聲卡粉墨登場(chǎng)。
點(diǎn)擊此處查詢所有聲卡價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的聲卡產(chǎn)品提高人氣
關(guān)注我們


